ガンドリル(サクションロール孔明け)
| ロール外径 | 最小 | φ450 | 最大 | φ1800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロール面長 | 最小 | 2500 | 最大 | 9000 | |
| 孔径(ドリル) | φ4.0 φ4.5 φ4.8 φ5.2 φ6.0 φ6.5 φ6.8 φ7.0 φ7.5 | ||||
| 孔径(面取) | φ6.0×60° φ7.5×60° φ8.2×60° φ9.0×60° φ10.5×60° φ11.0×36° | ||||
ガンドリル加工実績
- 2017.6.12現在 65本
- 最大加工ロール寸法
 φ1400(外径)×φ1264(内径)×L8690
- シェル材質
 :マルテンサイト系ステンレス
 :二相系ステンレス
内部ボックスの設計、製造も行います。
ガンドリル加工の特徴
- ツイストドリルに比較し穴の表面粗さが向上します。
 平均表面粗さ (当社測定)
 ガンドリル Ra0.6
 ツイストドリル Ra3.5
- サクション孔に紙粉がつまりにくくなりサクションロールメンテナンスの間隔が拡がります。
- 均一な搾水性が得られ紙のプロファイルが向上します。
主要機械設備一覧表
| 品名 | メーカー | 仕様または台数 | 
|---|---|---|
| 小型旋盤 | 池貝鉄工所 他 | 4台 | 
| NC小型旋盤 | 大日金属工業 | φ300×1500L 1台 | 
| 長尺旋盤 | 山崎(MAZAK) | φ530×6000L 1台 | 
| 長尺旋盤 | 山崎(MAZAK) | φ530×10000L 1台 | 
| 長尺旋盤 | 山崎(MAZAK) | φ1000×6000L 1台 | 
| 長尺大型旋盤 | ポレバー | φ1600×10000L 1台 | 
| 正面旋盤 | 藤井機械 | φ640×1700L 1台 | 
| 立旋盤 | オーエム(O-M) | φ700 1台 | 
| 立旋盤 | 東芝機械 | φ1600 2台 | 
| NC横中ボーリング盤 | 東芝機械 | テーブル幅2200×1800L 1台 | 
| NC横中ボーリング盤 | 東芝機械 | テーブル幅1600×1400L 1台 | 
| フロアー型NCボーリング盤 | 東芝機械 | 本体移動量7500L×高さ2350 1台 | 
| マシニングセンター | 山崎(MAZAK) | テーブル幅1000×2500L 1台 | 
| 多軸ガンドリル盤 | 東洋機械 | φ450~φ1800×9000L 1台 | 
| 竪フライス盤 | 日立精機 | テーブル幅350×1600L 1台 | 
| 内面研削盤 | 自家製 | Φ420~φ1100×7000L 1台 | 
| 平面研削盤 | 日平産業 | テーブル幅500×1525L 1台 | 
| キーシーター盤 | 村田機械 | キー溝幅6mm~50mm 1台 | 
| ロータリーバンドソー | 日立工機 | 220mm 1台 | 
| バランスマシン | 長浜製作所 | 最大9000Kg 9300L 1台 | 
| ラジアルボール盤 | 大隈鉄工 | 移動量2250L 1台 | 
| 小型ボール盤 | 吉田鉄工 他 | 4台 | 
| 天井クレーン | 日本ホイスト 他 | 最大25トン 11台 | 
御不明な点はお問い合わせ下さい。








